时间:2021-07-01 10:21:17 帮助过:35人阅读
页面地址 http://datacenter.mep.gov.cn/aqi/Default.jsp
其内容:
空气质量
| 城市 | AQI | 级别 | 首要污染物 |
|---|
| 北京市 | 68 | 良 | PM10 |
| 天津市 | 108 | 轻度污染 | PM10 |
| 石家庄市 | 107 | 轻度污染 | PM10 |
| 唐山市 | 85 | 良 | PM10 |
| 秦皇岛市 | 118 | 轻度污染 | PM10 |
| 邯郸市 | 113 | 轻度污染 | PM10 |
| 邢台市 | 138 | 轻度污染 | PM10 |
| 保定市 | 97 | 良 | PM10 |
| 承德市 | 48 | 优 | |
| 沧州市 | 92 | 良 | PM10 |
| 廊坊市 | 84 | 良 | PM10 |
| 衡水市 | 100 | 良 | PM10 |
| 张家口市 | 47 | 优 | |
| 太原市 | 98 | 良 | PM10 |
| 大同市 | 53 | 良 | PM10 |
| 阳泉市 | 138 | 轻度污染 | PM10 |
| 长治市 | 75 | 良 | PM10 |
| 临汾市 | 96 | 良 | PM10 |
| 呼和浩特市 | 66 | 良 | PM10 |
| 包头市 | 73 | 良 | PM10 |
| 赤峰市 | 84 | 良 | PM10 |
| 鄂尔多斯市 | 76 | 良 | 臭氧8小时 |
| 沈阳市 | 55 | 良 | PM10 |
| 大连市 | 63 | 良 | PM10 |
| 鞍山市 | 73 | 良 | PM10 |
| 抚顺市 | 51 | 良 | PM10 |
| 本溪市 | 49 | 优 | |
| 丹东市 | 49 | 优 | |
| 锦州市 | 62 | 良 | PM10 |
| 营口市 | 61 | 良 | PM10 |
| 盘锦市 | 49 | 优 | |
| 葫芦岛市 | 59 | 良 | PM10 |
| 长春市 | 54 | 良 | PM10 |
| 吉林市 | 52 | 良 | PM10 |
| 哈尔滨市 | 55 | 良 | PM10 |
| 齐齐哈尔市 | 39 | 优 | |
| 大庆市 | 48 | 优 | |
| 牡丹江市 | 55 | 良 | PM10 |
| 上海市 | 78 | 良 | PM2.5 |
| 南京市 | 98 | 良 | PM10 |
| 无锡市 | 84 | 良 | PM10 |
| 徐州市 | 83 | 良 | PM10 |
| 常州市 | 76 | 良 | PM10 |
| 苏州市 | 105 | 轻度污染 | PM2.5 |
| 南通市 | 87 | 良 | PM10 |
| 连云港市 | 66 | 良 | PM10 |
| 淮安市 | 73 | 良 | PM10 |
| 盐城市 | 70 | 良 | PM10 |
| 扬州市 | 79 | 良 | PM10 |
| 镇江市 | 82 | 良 | PM10 |
| 泰州市 | 82 | 良 | PM10 |
| 宿迁市 | 75 | 良 | PM10 |
| 杭州市 | 97 | 良 | PM10 |
| 宁波市 | 85 | 良 | 臭氧8小时 |
| 温州市 | 95 | 良 | NO2 |
| 嘉兴市 | 89 | 良 | PM2.5 |
| 湖州市 | 82 | 良 | PM10 |
| 金华市 | 107 | 轻度污染 | PM2.5 |
| 衢州市 | 127 | 轻度污染 | PM2.5 |
| 舟山市 | 80 | 良 | 臭氧8小时 |
| 台州市 | 111 | 轻度污染 | 臭氧8小时 |
| 丽水市 | 99 | 良 | 臭氧8小时 |
| 绍兴市 | 94 | 良 | PM2.5 |
| 合肥市 | 98 | 良 | PM2.5 |
| 芜湖市 | 109 | 轻度污染 | PM10 |
| 马鞍山市 | 109 | 轻度污染 | PM10 |
| 福州市 | 69 | 良 | PM10 |
| 厦门市 | 95 | 良 | 臭氧8小时 |
| 泉州市 | 80 | 良 | PM10 |
| 南昌市 | 95 | 良 | PM2.5 |
| 九江市 | 98 | 良 | PM10 |
| 济南市 | 101 | 轻度污染 | PM10 |
| 青岛市 | 81 | 良 | PM10 |
| 淄博市 | 79 | 良 | PM10 |
| 枣庄市 | 108 | 轻度污染 | PM10 |
| 东营市 | 89 | 良 | PM10 |
| 烟台市 | 57 | 良 | PM10 |
| 潍坊市 | 76 | 良 | PM10 |
| 济宁市 | 85 | 良 | PM10 |
| 泰安市 | 73 | 良 | PM10 |
| 威海市 | 66 | 良 | 臭氧8小时 |
| 日照市 | 67 | 良 | PM10 |
| 莱芜市 | 67 | 良 | PM10 |
| 临沂市 | 72 | 良 | PM10 |
| 德州市 | 99 | 良 | PM10 |
| 聊城市 | 125 | 轻度污染 | PM10 |
| 滨州市 | 80 | 良 | PM10 |
| 菏泽市 | 93 | 良 | PM10 |
| 郑州市 | 126 | 轻度污染 | PM10 |
| 开封市 | 157 | 中度污染 | PM10 |
| 洛阳市 | 88 | 良 | PM10 |
| 平顶山市 | 149 | 轻度污染 | PM10 |
| 安阳市 | 148 | 轻度污染 | PM10 |
| 焦作市 | 92 |
人气教程排行
|