时间:2021-07-01 10:21:17 帮助过:13人阅读
注:1个字节是8位,能存储2^8=256个整数,范围:-128~127,2个字节能存储2^8*2=65536个整数
无符号声明:列名 tinyint unsigned;
小数
| float | 单精度浮点型 | 有效位数7位 | 4个字节 |
| double | 双精度浮点型 | 有效位数15位 | 8个字节 |
| decimal(m,d) | 定点型 | 有效位数28位 | 如果M>D,为M+2否则为D+2 |
注:m指总位数,d指小数位数,d的范围0~30,decimal是以字符串形式存储,浮点型也可以使用(m,d)来表示。
日期和时间类型
| 类型 | 大小 (字节) | 范围 | 格式 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| DATE | 3 | 1000-01-01/9999-12-31 | YYYY-MM-DD | 日期值 |
| TIME | 3 | ‘-838:59:59‘/‘838:59:59‘ | HH:MM:SS | 时间值或持续时间 |
| YEAR | 1 | 1901/2155 | YYYY | 年份值 |
| DATETIME | 8 | 1000-01-01 00:00:00/9999-12-31 23:59:59 | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | 混合日期和时间值 |
| TIMESTAMP | 4 |
1970-01-01 00:00:00/2038 结束时间是第 2147483647 秒,北京时间 2038-1-19 11:14:07,格林尼治时间 2038年1月19日 凌晨 03:14:07 |
YYYYMMDD HHMMSS | 混合日期和时间值,时间戳 |
字符串类型
| 类型 | 大小 | 用途 |
|---|---|---|
| CHAR | 0-255字节 | 定长字符串 |
| VARCHAR | 0-65535 字节 | 变长字符串 |
| TINYBLOB | 0-255字节 | 不超过 255 个字符的二进制字符串 |
| TINYTEXT | 0-255字节 | 短文本字符串 |
| BLOB | 0-65 535字节 | 二进制形式的长文本数据 |
| TEXT | 0-65 535字节 | 长文本数据 |
| MEDIUMBLOB | 0-16 777 215字节 | 二进制形式的中等长度文本数据 |
| MEDIUMTEXT | 0-16 777 215字节 | 中等长度文本数据 |
| LONGBLOB | 0-4 294 967 295字节 | 二进制形式的极大文本数据 |
| LONGTEXT | 0-4 294 967 295字节 | 极大文本数据 |
mysql数据类型
标签:浮点型 数字 字节 strong sign 使用 sql mes 符号