时间:2021-07-01 10:21:17 帮助过:15人阅读
| 特征 | MyISAM | InnoDB |
|---|---|---|
| 聚集索引 | 否 | 是 |
| 压缩数据 | 是(仅当使用压缩行格式时才支持压缩MyISAM表。使用压缩行格式和MyISAM的表是只读的。) | 是 |
| 数据缓存 | 否 | 是 |
| 加密数据 | 是(通过加密功能在服务器中实现) | 是(通过加密功能在服务器中实现;在MySQL 5.7及更高版本中,支持数据静态表空间加密) |
| 全文搜索索引 | 是 | 是(在MySQL 5.6及更高版本中可以使用InnoDB对FULLTEXT索引的支持。) |
| 外键支持 | 否 | 是 |
| 地理空间索引支持 | 是 | 是(在MySQL 5.7及更高版本中可以使用InnoDB对地理空间索引的支持) |
| 锁定粒度 | 表 | 行 |
| MVCC | 否 | 是 |
| 存储限制 | 256TB | 64TB |
| 事务 | 否 | 是 |
MySQL中MyISAM与InnoDB的主要区别对比
标签:body 使用 通过 锁定 ble mysq 全文搜索 innodb 加密